Home>Products>AMI BEARING>AMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical OD

AMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical OD
Manufacturers of all AMI BEARING 6 mm d1 are represented in our 0.2 mm ra max partial list of clients. Contact Gary for a complete AMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical OD Timken BEARING CORP.of CANADA LTD. list of clients and projects.
- AMI
KHR208
- 0.2 mm
- 6 mm
- 13 mm
- 0.47 kN
- 0.36 Hz
- 11.2 mm
- SNR
- 0.003 kg
-
Timken BEARING CORP.of CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical OD
ra max: | 0.2 mm | d1: | 6 mm | D: | 13 mm |
Static load, C0: | 0.47 kN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.36 Hz | D1: | 11.2 mm |
Brand: | SNR | Mass: | 0.003 kg | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.46 Hz |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
AMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical ODProducts and services
B(mm) | 15 |
Shaft Dia. (mm)(φ) | 16 |
Unit, Type | Joint Ball |
Days to Ship | 9 Days or more |
Unit, Type | Joint Ball |
AMI KHR208 Insert Bearings Cylindrical ODupdated Results.
AMI BEARINGRepair Shops | ||||||||
m | a | d | D | B | C | Fw | B1 | |
BK1208 | - | - | 12 | 16 mm | - | 8 mm | 12 mm | - |
QJ208 | - | - | 40 mm | 80 mm | - | 18 mm | - | 18 mm |
QJ208-TVP | 0,399 kg / Weight | 42 mm | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | - | - |
QJ208FM | - | - | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | - | - |
KHR208 | - | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | - | - | - |
KHR208-24 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter | - | - | - | - |
KHR208NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR208-24 | - | - | 1.5000 in | 3.1496 in | - | - | - | - |
KHR208 | - | - | 40 mm | 3.1496 in | - | - | - | - |
KHR208NR | - | - | 40 mm | 80 mm | 43.7 mm | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARING CORP.of CANADA LTD.
- Address1348 Kitima Road, Mississauga, Ontário, L6N 1M8, Canadá
- Phone(Working Time)42-2385-5088
- Fax
Related News
75x105x20 bearing dimensions tolerances |
7x19x6 bearing size pdf file |
75x130x33.25 bearing size chart mm |